財務資訊
  公司概況
  經營績效摘要
  每月營業額報告
  財務報告
  年度報告書
  法人說明會簡報
股票資訊
  股價查詢
  歷年股利分派
  股東會
公司經營
  公司組織圖
  經營團隊
  董監事
 
  現金
股利
股票股利 股利
合計
除息
交易日
除權
交易日
除息後
參考價
除權後
參考價
股東會
日期
年度 盈餘
配股
資本公積
配股
1996 0.50 0.50 - - 1.00 1997/6/3 1997/6/3 0 0 1997/4/30
1997 - - 1.00 1.00 2.00 1998/7/7 1998/7/7 0 0 1998/5/8
1998 0.50 0.00 0.50 1.00 1999/7/7 1999/7/7 0 0 1999/5/28
1999 0.00 0.00 0.50 0.50   2000/7/6 0 10.9 2000/5/26
2000 0.00 0.00 0.50 0.50   2001/7/5 0 15.9  
2001 0.20 0.00 0.50 0.70 2002/7/9 2002/7/9 10 10 2002/5/28
2004 0.20 0.20 0.20 0.60 2005/8/2 2005/8/2 15 15 2005/6/10
2005 0.7 0.3 0 1 2006/8/2 2006/8/2 23.4 23.4 2006/6/9
2006 0.6               2007/6/15
2007 0.2 0.6   0.8         2008/6/13
 
 
All Rights Reserved 麗嬰房股份有限公司•著作權所有 禁止侵害,違者必究
客服中心TEL:0800-000-618•Email:service@lesenphants.com.tw•若欲合作請Email:cooperation@lesenphants.com.tw